| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 14mph | |
| Látótávolság | 3.5mi | |
| Páratartalom | 92% | |
| Harmatpont | 5°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/17/2012 - 05:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 07:08 | 08:09 | 08:10 | 04:19 | 04:47 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -18°F | -17°F | 0°F | 29°F | 5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 25mph | 4mph | 15mph | 2mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 60% | 50% | 80% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 84% | 78% | 63% | 88% | 45% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 20:58 | 21:06 | 17:25 | 17:02 | 20:53 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -14°F | 1°F | 20°F | -11°F | 3°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 29mph | 11mph | 46mph | 32mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 70% | 20% | 100% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 68% | 77% | 93% | 60% | 73% |
Cs, 05/17/2012 - 05:19 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

