| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 7.6mi | |
| Páratartalom | 94% | |
| Harmatpont | 21°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/14/2012 - 19:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 04:19 | 08:32 | 06:22 | 04:05 | 06:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 29°F | 5°F | -4°F | 9°F | 43°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 15mph | 9mph | 50mph | 41mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 80% | 80% | 50% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 88% | 76% | 100% | 94% | 70% |
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 17:02 | 20:23 | 16:16 | 21:08 | 18:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -11°F | -15°F | -14°F | 18°F | -10°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 46mph | 38mph | 1mph | 46mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 60% | 30% | 90% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 60% | 40% | 60% | 40% | 84% |
H, 05/14/2012 - 19:16 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
