| UV Index | 3 Nincs adat |
| Szél | 23mph | |
| Látótávolság | 1.7mi | |
| Páratartalom | 69% | |
| Harmatpont | 29°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/13/2012 - 06:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 13. Vasárnap | Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 08:03 | 08:03 | 04:47 | 08:32 | 06:57 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -19°F | -19°F | 5°F | 5°F | 38°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 14mph | 2mph | 9mph | 47mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 50% | 10% | 80% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 53% | 45% | 76% | 74% |
| Május 13. Vasárnap | Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 20:23 | 20:23 | 20:53 | 20:23 | 16:57 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 13°F | 13°F | 3°F | -15°F | 1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 10mph | 10mph | 32mph | 38mph | 7mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 0% | 0% | 100% | 60% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 90% | 90% | 73% | 40% | 99% |
V, 05/13/2012 - 06:15 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

