| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 24mph | |
| Látótávolság | 4.7mi | |
| Páratartalom | 86% | |
| Harmatpont | 13°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 12:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:48 | 07:08 | 07:09 | 08:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -4°F | 18°F | -18°F | 7°F | -17°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 10mph | 22mph | 14mph | 1mph | 25mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 30% | 10% | 60% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 60% | 73% | 84% | 61% | 78% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 21:10 | 17:46 | 20:58 | 16:29 | 21:06 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 17°F | 16°F | -14°F | -7°F | 1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 44mph | 50mph | 1mph | 9mph | 29mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 50% | 90% | 20% | 70% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 44% | 53% | 68% | 57% | 77% |
P, 05/18/2012 - 12:24 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

