| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 7.6mi | |
| Páratartalom | 94% | |
| Harmatpont | 21°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/17/2012 - 22:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 07:39 | 08:09 | 08:32 | 04:47 | 06:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 22°F | -17°F | 5°F | 5°F | 43°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 25mph | 9mph | 2mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 60% | 80% | 10% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 40% | 78% | 76% | 45% | 70% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 16:40 | 21:06 | 20:23 | 20:53 | 18:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -11°F | 1°F | -15°F | 3°F | -10°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 15mph | 29mph | 38mph | 32mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 70% | 60% | 100% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 59% | 77% | 40% | 73% | 84% |
Cs, 05/17/2012 - 19:15 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
