| UV Index | 0 Alacsony |
| Szél | 9mph | |
| Látótávolság | 6.2mi | |
| Páratartalom | 82% | |
| Harmatpont | 45°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Fogyó kifli |
V, 05/20/2012 - 04:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 07:18 | 05:20 | 08:23 | 07:18 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 14°F | 38°F | 14°F | -6°F | 38°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 26mph | 48mph | 26mph | 49mph | 48mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 100% | 10% | 80% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 85% | 53% | 42% | 85% |
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 21:44 | 17:56 | 21:44 | 16:48 | 17:56 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -19°F | 14°F | -19°F | 7°F | 14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 27mph | 9mph | 20mph | 27mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 100% | 60% | 30% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 73% | 69% | 73% | 95% | 69% |
V, 05/20/2012 - 04:16 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

