| UV Index | 4 Nincs adat |
| Szél | 3mph | |
| Látótávolság | 1.6mi | |
| Páratartalom | 47% | |
| Harmatpont | 18°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Szo, 05/19/2012 - 20:30 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:56 | 07:09 | 05:42 | 07:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -4°F | -3°F | 7°F | -4°F | -18°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 10mph | 43mph | 1mph | 10mph | 14mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 20% | 60% | 50% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 60% | 47% | 61% | 60% | 84% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 21:10 | 18:08 | 16:29 | 21:10 | 20:58 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 17°F | -5°F | -7°F | 17°F | -14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 44mph | 12mph | 9mph | 44mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 40% | 20% | 90% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 44% | 61% | 57% | 44% | 68% |
Szo, 05/19/2012 - 20:08 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

