| UV Index | 9 Nincs adat |
| Szél | 39mph | |
| Látótávolság | 8.7mi | |
| Páratartalom | 93% | |
| Harmatpont | 6°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 08:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 06:57 | 08:23 | 04:47 | 06:22 | 05:42 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 38°F | -6°F | 5°F | -4°F | -4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 47mph | 49mph | 2mph | 50mph | 10mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 80% | 10% | 80% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 74% | 42% | 45% | 100% | 60% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 16:57 | 16:48 | 20:53 | 16:16 | 21:10 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | 7°F | 3°F | -14°F | 17°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 20mph | 32mph | 1mph | 44mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 30% | 100% | 30% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 99% | 95% | 73% | 60% | 44% |
P, 05/18/2012 - 07:12 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
