| UV Index | 8 Nincs adat |
| Szél | Szélcsend | |
| Látótávolság | 6.7mi | |
| Páratartalom | 89% | |
| Harmatpont | 26°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Szo, 05/19/2012 - 21:30 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 07:21 | 06:48 | 05:21 | 06:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 15°F | 8°F | 18°F | -2°F | 43°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 37mph | 23mph | 22mph | 30mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 40% | 30% | 40% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 65% | 90% | 73% | 77% | 70% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 21:55 | 18:30 | 17:46 | 16:12 | 18:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -9°F | -6°F | 16°F | -1°F | -10°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 8mph | 50mph | 50mph | 30mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 60% | 50% | 40% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 93% | 53% | 81% | 84% |
Szo, 05/19/2012 - 20:06 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

