| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 4mph | |
| Látótávolság | 3.2mi | |
| Páratartalom | 42% | |
| Harmatpont | 14°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Szo, 05/19/2012 - 17:30 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 05:58 | 06:04 | 07:08 | 04:08 | 06:56 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -3°F | -8°F | -18°F | 25°F | -3°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 7mph | 14mph | 48mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 50% | 10% | 80% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 74% | 87% | 84% | 53% | 47% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 16:38 | 17:32 | 20:58 | 17:00 | 18:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 13°F | -6°F | -14°F | 19°F | -5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 20mph | 7mph | 1mph | 16mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 100% | 90% | 50% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 72% | 67% | 68% | 93% | 61% |
Szo, 05/19/2012 - 17:12 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

