| UV Index | 2 Nincs adat |
| Szél | 21mph | |
| Látótávolság | 7.9mi | |
| Páratartalom | 66% | |
| Harmatpont | 27°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 12:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 05:06 | 07:18 | 06:22 | 04:05 | 07:52 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -20°F | 38°F | -4°F | 9°F | -4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 40mph | 48mph | 50mph | 41mph | 24mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 100% | 80% | 50% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 100% | 85% | 100% | 94% | 58% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 17:53 | 17:56 | 16:16 | 21:08 | 16:37 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 6°F | 14°F | -14°F | 18°F | 8°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 21mph | 27mph | 1mph | 46mph | 6mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 100% | 30% | 90% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 79% | 69% | 60% | 40% | 43% |
P, 05/18/2012 - 12:25 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
