| UV Index | 3 Nincs adat |
| Szél | 23mph | |
| Látótávolság | 1.7mi | |
| Páratartalom | 69% | |
| Harmatpont | 29°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/21/2012 - 04:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 06:56 | 08:09 | 06:57 | 05:58 | 08:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -3°F | -17°F | 38°F | -3°F | -17°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 25mph | 47mph | 43mph | 25mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 60% | 40% | 20% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 47% | 78% | 74% | 74% | 78% |
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 18:08 | 21:06 | 16:57 | 16:38 | 21:06 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -5°F | 1°F | 1°F | 13°F | 1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 12mph | 29mph | 7mph | 20mph | 29mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 70% | 10% | 30% | 70% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 61% | 77% | 99% | 72% | 77% |
H, 05/21/2012 - 04:18 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

