| UV Index | 9 Nincs adat |
| Szél | 39mph | |
| Látótávolság | 8.7mi | |
| Páratartalom | 93% | |
| Harmatpont | 6°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Szo, 05/19/2012 - 21:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 05:06 | 08:23 | 05:42 | 06:57 | 07:52 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -20°F | -6°F | -4°F | 38°F | -4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 40mph | 49mph | 10mph | 47mph | 24mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 80% | 50% | 40% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 100% | 42% | 60% | 74% | 58% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 17:53 | 16:48 | 21:10 | 16:57 | 16:37 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 6°F | 7°F | 17°F | 1°F | 8°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 21mph | 20mph | 44mph | 7mph | 6mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 30% | 90% | 10% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 79% | 95% | 44% | 99% | 43% |
Szo, 05/19/2012 - 20:08 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

