| UV Index | 9 Nincs adat |
| Szél | 16mph | |
| Látótávolság | 6.9mi | |
| Páratartalom | 59% | |
| Harmatpont | 24°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 06:30 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 08:32 | 04:19 | 08:32 | 04:05 | 07:21 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 5°F | 29°F | 5°F | 9°F | 8°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 15mph | 9mph | 41mph | 23mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 80% | 80% | 50% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 76% | 88% | 76% | 94% | 90% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 20:23 | 17:02 | 20:23 | 21:08 | 18:30 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -15°F | -11°F | -15°F | 18°F | -6°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 38mph | 46mph | 38mph | 46mph | 50mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 100% | 60% | 90% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 40% | 60% | 40% | 40% | 93% |
P, 05/18/2012 - 06:13 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

