| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 7.6mi | |
| Páratartalom | 94% | |
| Harmatpont | 21°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 06:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:22 | 05:21 | 07:09 | 08:23 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -4°F | -4°F | -2°F | 7°F | -6°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 10mph | 50mph | 30mph | 1mph | 49mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 80% | 40% | 60% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 60% | 100% | 77% | 61% | 42% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 21:10 | 16:16 | 16:12 | 16:29 | 16:48 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 17°F | -14°F | -1°F | -7°F | 7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 44mph | 1mph | 30mph | 9mph | 20mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 30% | 40% | 20% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 44% | 60% | 81% | 57% | 95% |
P, 05/18/2012 - 05:21 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
