| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 7.6mi | |
| Páratartalom | 94% | |
| Harmatpont | 21°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 06:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 06:57 | 08:10 | 07:09 | 04:05 | 06:22 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 38°F | 0°F | 7°F | 9°F | -4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 47mph | 4mph | 1mph | 41mph | 50mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 50% | 60% | 50% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 74% | 63% | 61% | 94% | 100% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 16:57 | 17:25 | 16:29 | 21:08 | 16:16 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | 20°F | -7°F | 18°F | -14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 11mph | 9mph | 46mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 20% | 20% | 90% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 99% | 93% | 57% | 40% | 60% |
P, 05/18/2012 - 06:13 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

