| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 6.6mi | |
| Páratartalom | 52% | |
| Harmatpont | 22°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 20:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 07:52 | 06:56 | 04:05 | 08:32 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 14°F | -4°F | -3°F | 9°F | 5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 26mph | 24mph | 43mph | 41mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 90% | 20% | 50% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 58% | 47% | 94% | 76% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 21:44 | 16:37 | 18:08 | 21:08 | 20:23 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -19°F | 8°F | -5°F | 18°F | -15°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 6mph | 12mph | 46mph | 38mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 30% | 40% | 90% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 73% | 43% | 61% | 40% | 40% |
P, 05/18/2012 - 20:17 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
