| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 23mph | |
| Látótávolság | 6.2mi | |
| Páratartalom | 45% | |
| Harmatpont | 24°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/17/2012 - 06:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 06:14 | 04:47 | 05:42 | 07:09 | 07:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 28°F | 5°F | -4°F | 7°F | 7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 13mph | 2mph | 10mph | 1mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 10% | 50% | 60% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 58% | 45% | 60% | 61% | 61% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 17:10 | 20:53 | 21:10 | 16:29 | 16:29 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 0°F | 3°F | 17°F | -7°F | -7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 27mph | 32mph | 44mph | 9mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 100% | 90% | 20% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 73% | 44% | 57% | 57% |
Cs, 05/17/2012 - 06:13 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

