| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 24mph | |
| Látótávolság | 4.7mi | |
| Páratartalom | 86% | |
| Harmatpont | 13°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Szo, 05/19/2012 - 07:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 06:04 | 08:23 | 08:03 | 08:23 | 06:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -8°F | -6°F | -19°F | -6°F | 43°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 49mph | 14mph | 49mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 80% | 50% | 80% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 87% | 42% | 53% | 42% | 70% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 17:32 | 16:48 | 20:23 | 16:48 | 18:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | 7°F | 13°F | 7°F | -10°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 20mph | 10mph | 20mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 30% | 0% | 30% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 67% | 95% | 90% | 95% | 84% |
Szo, 05/19/2012 - 07:11 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
