| UV Index | 4 Nincs adat |
| Szél | 3mph | |
| Látótávolság | 1.6mi | |
| Páratartalom | 47% | |
| Harmatpont | 18°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 13:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 05:58 | 06:53 | 08:10 | 05:21 | 06:57 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -3°F | 28°F | 0°F | -2°F | 38°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 40mph | 4mph | 30mph | 47mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 80% | 50% | 40% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 74% | 64% | 63% | 77% | 74% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 16:38 | 21:52 | 17:25 | 16:12 | 16:57 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 13°F | 11°F | 20°F | -1°F | 1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 20mph | 33mph | 11mph | 30mph | 7mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 20% | 20% | 40% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 72% | 55% | 93% | 81% | 99% |
P, 05/18/2012 - 07:11 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

