| UV Index | 4 Nincs adat |
| Szél | 3mph | |
| Látótávolság | 1.6mi | |
| Páratartalom | 47% | |
| Harmatpont | 18°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/17/2012 - 18:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 06:48 | 06:15 | 06:22 | 05:42 | 06:20 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 18°F | 43°F | -4°F | -4°F | 15°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 22mph | 43mph | 50mph | 10mph | 37mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 0% | 80% | 50% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 73% | 70% | 100% | 60% | 65% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 17:46 | 18:38 | 16:16 | 21:10 | 21:55 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 16°F | -10°F | -14°F | 17°F | -9°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 50mph | 12mph | 1mph | 44mph | 8mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 40% | 30% | 90% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 84% | 60% | 44% | 93% |
Cs, 05/17/2012 - 18:16 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

