| UV Index | 4 Nincs adat |
| Szél | 3mph | |
| Látótávolság | 1.6mi | |
| Páratartalom | 47% | |
| Harmatpont | 18°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 15:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 06:48 | 06:22 | 04:47 | 08:09 | 06:56 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 18°F | -4°F | 5°F | -17°F | -3°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 22mph | 50mph | 2mph | 25mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 80% | 10% | 60% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 73% | 100% | 45% | 78% | 47% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 17:46 | 16:16 | 20:53 | 21:06 | 18:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 16°F | -14°F | 3°F | 1°F | -5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 50mph | 1mph | 32mph | 29mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 30% | 100% | 70% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 60% | 73% | 77% | 61% |
P, 05/18/2012 - 16:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
