| UV Index | 9 Nincs adat |
| Szél | 16mph | |
| Látótávolság | 6.9mi | |
| Páratartalom | 59% | |
| Harmatpont | 24°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/17/2012 - 18:25 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 04:19 | 05:20 | 05:20 | 05:42 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -1°F | 29°F | 14°F | 14°F | -4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 41mph | 15mph | 26mph | 26mph | 10mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 80% | 10% | 10% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 82% | 88% | 53% | 53% | 60% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 20:11 | 17:02 | 21:44 | 21:44 | 21:10 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 4°F | -11°F | -19°F | -19°F | 17°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 17mph | 46mph | 9mph | 9mph | 44mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 100% | 60% | 60% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 60% | 73% | 73% | 44% |
Cs, 05/17/2012 - 19:15 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
