| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 1.2mi | |
| Páratartalom | 64% | |
| Harmatpont | 2°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Szo, 05/19/2012 - 05:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 06:04 | 08:09 | 04:47 | 05:42 | 07:39 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -8°F | -17°F | 5°F | -4°F | 22°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 25mph | 2mph | 10mph | 14mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 60% | 10% | 50% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 87% | 78% | 45% | 60% | 40% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 17:32 | 21:06 | 20:53 | 21:10 | 16:40 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | 1°F | 3°F | 17°F | -11°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 29mph | 32mph | 44mph | 15mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 70% | 100% | 90% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 67% | 77% | 73% | 44% | 59% |
Szo, 05/19/2012 - 05:18 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
