| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 24mph | |
| Látótávolság | 4.7mi | |
| Páratartalom | 86% | |
| Harmatpont | 13°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 11:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 06:14 | 07:09 | 06:53 | 05:06 | 06:22 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 28°F | 7°F | 28°F | -20°F | -4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 13mph | 1mph | 40mph | 40mph | 50mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 60% | 80% | 50% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 58% | 61% | 64% | 100% | 100% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 17:10 | 16:29 | 21:52 | 17:53 | 16:16 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 0°F | -7°F | 11°F | 6°F | -14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 27mph | 9mph | 33mph | 21mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 20% | 20% | 70% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 57% | 55% | 79% | 60% |
P, 05/18/2012 - 11:18 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
