| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 4mph | |
| Látótávolság | 3.2mi | |
| Páratartalom | 42% | |
| Harmatpont | 14°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Szo, 05/12/2012 - 06:55 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 12. Szombat | Május 13. Vasárnap | Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 07:39 | 04:47 | 07:39 | 06:56 | 07:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 22°F | 5°F | 22°F | -3°F | -18°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 2mph | 14mph | 43mph | 14mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 10% | 10% | 20% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 40% | 45% | 40% | 47% | 84% |
| Május 12. Szombat | Május 13. Vasárnap | Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 16:40 | 20:53 | 16:40 | 18:08 | 20:58 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -11°F | 3°F | -11°F | -5°F | -14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 15mph | 32mph | 15mph | 12mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 100% | 90% | 40% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 59% | 73% | 59% | 61% | 68% |
Szo, 05/12/2012 - 07:17 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
