| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 4mph | |
| Látótávolság | 3.2mi | |
| Páratartalom | 42% | |
| Harmatpont | 14°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/07/2012 - 00:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 07. Hétfő | Május 08. Kedd | Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 04:05 | 06:56 | 06:14 | 07:18 | 06:14 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 9°F | -3°F | 28°F | 38°F | 28°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 41mph | 43mph | 13mph | 48mph | 13mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 20% | 90% | 100% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 94% | 47% | 58% | 85% | 58% |
| Május 07. Hétfő | Május 08. Kedd | Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 21:08 | 18:08 | 17:10 | 17:56 | 17:10 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 18°F | -5°F | 0°F | 14°F | 0°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 46mph | 12mph | 27mph | 27mph | 27mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 40% | 60% | 100% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 40% | 61% | 93% | 69% | 93% |
H, 05/07/2012 - 01:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
