| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 7mph | |
| Látótávolság | 1.4mi | |
| Páratartalom | 76% | |
| Harmatpont | 30°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/17/2012 - 03:55 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 06:56 | 04:05 | 06:56 | 05:21 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 14°F | -3°F | 9°F | -3°F | -2°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 26mph | 43mph | 41mph | 43mph | 30mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 20% | 50% | 20% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 47% | 94% | 47% | 77% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 21:44 | 18:08 | 21:08 | 18:08 | 16:12 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -19°F | -5°F | 18°F | -5°F | -1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 12mph | 46mph | 12mph | 30mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 40% | 90% | 40% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 73% | 61% | 40% | 61% | 81% |
Cs, 05/17/2012 - 01:34 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

