| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 24mph | |
| Látótávolság | 4.7mi | |
| Páratartalom | 86% | |
| Harmatpont | 13°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/13/2012 - 13:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 13. Vasárnap | Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 08:09 | 04:19 | 06:14 | 06:15 | 04:19 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -17°F | 29°F | 28°F | 43°F | 29°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 25mph | 15mph | 13mph | 43mph | 15mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 80% | 90% | 0% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 78% | 88% | 58% | 70% | 88% |
| Május 13. Vasárnap | Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 21:06 | 17:02 | 17:10 | 18:38 | 17:02 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | -11°F | 0°F | -10°F | -11°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 29mph | 46mph | 27mph | 12mph | 46mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 100% | 60% | 40% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 60% | 93% | 84% | 60% |
V, 05/13/2012 - 07:18 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

