| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 23mph | |
| Látótávolság | 6.2mi | |
| Páratartalom | 45% | |
| Harmatpont | 24°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 05/16/2012 - 14:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 05:20 | 06:04 | 06:22 | 07:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -1°F | 14°F | -8°F | -4°F | 7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 41mph | 26mph | 7mph | 50mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 10% | 50% | 80% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 82% | 53% | 87% | 100% | 61% |
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 20:11 | 21:44 | 17:32 | 16:16 | 16:29 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 4°F | -19°F | -6°F | -14°F | -7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 17mph | 9mph | 7mph | 1mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 60% | 100% | 30% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 73% | 67% | 60% | 57% |
Sze, 05/16/2012 - 14:12 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

