| UV Index | 9 Nincs adat |
| Szél | 16mph | |
| Látótávolság | 6.9mi | |
| Páratartalom | 59% | |
| Harmatpont | 24°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/08/2012 - 12:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 08. Kedd | Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 06:56 | 06:48 | 04:08 | 04:08 | 06:48 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -3°F | 18°F | 25°F | 25°F | 18°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 22mph | 48mph | 48mph | 22mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 30% | 80% | 80% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 47% | 73% | 53% | 53% | 73% |
| Május 08. Kedd | Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 18:08 | 17:46 | 17:00 | 17:00 | 17:46 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -5°F | 16°F | 19°F | 19°F | 16°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 12mph | 50mph | 16mph | 16mph | 50mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 61% | 53% | 93% | 93% | 53% |
K, 05/08/2012 - 12:26 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

