| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 1mph | |
| Látótávolság | 4.5mi | |
| Páratartalom | 58% | |
| Harmatpont | 29°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/10/2012 - 09:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat | Május 13. Vasárnap | Május 14. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 07:18 | 06:56 | 06:56 | 05:58 | 06:04 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 38°F | -3°F | -3°F | -3°F | -8°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 48mph | 43mph | 43mph | 43mph | 7mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 20% | 20% | 20% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 85% | 47% | 47% | 74% | 87% |
| Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat | Május 13. Vasárnap | Május 14. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 17:56 | 18:08 | 18:08 | 16:38 | 17:32 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 14°F | -5°F | -5°F | 13°F | -6°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 27mph | 12mph | 12mph | 20mph | 7mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 40% | 40% | 30% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 69% | 61% | 61% | 72% | 67% |
Cs, 05/10/2012 - 07:14 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
