| UV Index | 4 Nincs adat |
| Szél | 3mph | |
| Látótávolság | 1.6mi | |
| Páratartalom | 47% | |
| Harmatpont | 18°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 05/16/2012 - 08:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 06:57 | 07:18 | 07:18 | 04:47 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 14°F | 38°F | 38°F | 38°F | 5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 26mph | 47mph | 48mph | 48mph | 2mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 40% | 100% | 100% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 74% | 85% | 85% | 45% |
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 21:44 | 16:57 | 17:56 | 17:56 | 20:53 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -19°F | 1°F | 14°F | 14°F | 3°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 7mph | 27mph | 27mph | 32mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 10% | 100% | 100% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 73% | 99% | 69% | 69% | 73% |
Sze, 05/16/2012 - 07:15 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
