| UV Index | 8 Nincs adat |
| Szél | Szélcsend | |
| Látótávolság | 6.7mi | |
| Páratartalom | 89% | |
| Harmatpont | 26°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/17/2012 - 08:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 08:09 | 08:09 | 06:14 | 06:14 | 08:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -17°F | -17°F | 28°F | 28°F | -17°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 25mph | 25mph | 13mph | 13mph | 25mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 60% | 90% | 90% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 78% | 78% | 58% | 58% | 78% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 21:06 | 21:06 | 17:10 | 17:10 | 21:06 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | 1°F | 0°F | 0°F | 1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 29mph | 29mph | 27mph | 27mph | 29mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 70% | 60% | 60% | 70% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 77% | 93% | 93% | 77% |
Cs, 05/17/2012 - 07:13 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
