| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 14mph | |
| Látótávolság | 3.5mi | |
| Páratartalom | 92% | |
| Harmatpont | 5°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/17/2012 - 17:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 05:06 | 06:56 | 04:19 | 07:08 | 04:19 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -20°F | -3°F | 29°F | -18°F | 29°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 40mph | 43mph | 15mph | 14mph | 15mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 20% | 80% | 10% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 100% | 47% | 88% | 84% | 88% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 17:53 | 18:08 | 17:02 | 20:58 | 17:02 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 6°F | -5°F | -11°F | -14°F | -11°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 21mph | 12mph | 46mph | 1mph | 46mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 40% | 100% | 90% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 79% | 61% | 60% | 68% | 60% |
Cs, 05/17/2012 - 18:17 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
