| UV Index | 8 Nincs adat |
| Szél | Szélcsend | |
| Látótávolság | 6.7mi | |
| Páratartalom | 89% | |
| Harmatpont | 26°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Szo, 05/19/2012 - 21:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 08:09 | 07:52 | 07:09 | 06:57 | 06:14 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -17°F | -4°F | 7°F | 38°F | 28°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 25mph | 24mph | 1mph | 47mph | 13mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 90% | 60% | 40% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 78% | 58% | 61% | 74% | 58% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 21:06 | 16:37 | 16:29 | 16:57 | 17:10 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | 8°F | -7°F | 1°F | 0°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 29mph | 6mph | 9mph | 7mph | 27mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 30% | 20% | 10% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 43% | 57% | 99% | 93% |
Szo, 05/19/2012 - 23:22 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

