| UV Index | 9 Nincs adat |
| Szél | 16mph | |
| Látótávolság | 6.9mi | |
| Páratartalom | 59% | |
| Harmatpont | 24°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/17/2012 - 05:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 05:21 | 05:58 | 05:20 | 06:22 | 07:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -2°F | -3°F | 14°F | -4°F | 7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 30mph | 43mph | 26mph | 50mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 20% | 10% | 80% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 74% | 53% | 100% | 61% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 16:12 | 16:38 | 21:44 | 16:16 | 16:29 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -1°F | 13°F | -19°F | -14°F | -7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 30mph | 20mph | 9mph | 1mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 30% | 60% | 30% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 81% | 72% | 73% | 60% | 57% |
Cs, 05/17/2012 - 05:14 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

