| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 24mph | |
| Látótávolság | 4.7mi | |
| Páratartalom | 86% | |
| Harmatpont | 13°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Szo, 05/19/2012 - 14:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 05:21 | 05:58 | 05:21 | 07:21 | 06:56 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -2°F | -3°F | -2°F | 8°F | -3°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 30mph | 43mph | 30mph | 23mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 20% | 40% | 40% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 74% | 77% | 90% | 47% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 16:12 | 16:38 | 16:12 | 18:30 | 18:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -1°F | 13°F | -1°F | -6°F | -5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 30mph | 20mph | 30mph | 50mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 30% | 40% | 60% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 81% | 72% | 81% | 93% | 61% |
Szo, 05/19/2012 - 15:15 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

