| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 7.6mi | |
| Páratartalom | 94% | |
| Harmatpont | 21°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 05/16/2012 - 20:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 06:22 | 04:08 | 05:20 | 04:08 | 05:20 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -4°F | 25°F | 14°F | 25°F | 14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 50mph | 48mph | 26mph | 48mph | 26mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 80% | 10% | 80% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 100% | 53% | 53% | 53% | 53% |
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 16:16 | 17:00 | 21:44 | 17:00 | 21:44 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -14°F | 19°F | -19°F | 19°F | -19°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 16mph | 9mph | 16mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 50% | 60% | 50% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 60% | 93% | 73% | 93% | 73% |
Sze, 05/16/2012 - 20:09 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

