| UV Index | 9 Nincs adat |
| Szél | 39mph | |
| Látótávolság | 8.7mi | |
| Páratartalom | 93% | |
| Harmatpont | 6°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Szo, 05/19/2012 - 20:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:15 | 07:08 | 08:09 | 07:21 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 15°F | 43°F | -18°F | -17°F | 8°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 37mph | 43mph | 14mph | 25mph | 23mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 0% | 10% | 60% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 65% | 70% | 84% | 78% | 90% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 21:55 | 18:38 | 20:58 | 21:06 | 18:30 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -9°F | -10°F | -14°F | 1°F | -6°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 8mph | 12mph | 1mph | 29mph | 50mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 40% | 90% | 70% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 84% | 68% | 77% | 93% |
Szo, 05/19/2012 - 20:09 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

