| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 1.2mi | |
| Páratartalom | 64% | |
| Harmatpont | 2°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Szo, 05/19/2012 - 21:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 06:57 | 05:42 | 08:15 | 06:56 | 05:58 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 38°F | -4°F | -1°F | -3°F | -3°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 47mph | 10mph | 41mph | 43mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 50% | 30% | 20% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 74% | 60% | 82% | 47% | 74% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 16:57 | 21:10 | 20:11 | 18:08 | 16:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | 17°F | 4°F | -5°F | 13°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 44mph | 17mph | 12mph | 20mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 90% | 60% | 40% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 99% | 44% | 77% | 61% | 72% |
Szo, 05/19/2012 - 20:09 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

