| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 1.2mi | |
| Páratartalom | 64% | |
| Harmatpont | 2°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/17/2012 - 16:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 04:47 | 06:15 | 06:15 | 07:21 | 07:52 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 5°F | 43°F | 43°F | 8°F | -4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 2mph | 43mph | 43mph | 23mph | 24mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 0% | 0% | 40% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 45% | 70% | 70% | 90% | 58% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 20:53 | 18:38 | 18:38 | 18:30 | 16:37 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 3°F | -10°F | -10°F | -6°F | 8°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 32mph | 12mph | 12mph | 50mph | 6mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 40% | 40% | 60% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 73% | 84% | 84% | 93% | 43% |
Cs, 05/17/2012 - 16:17 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

