| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 1.2mi | |
| Páratartalom | 64% | |
| Harmatpont | 2°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 17:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 07:08 | 04:05 | 08:32 | 04:08 | 06:04 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -18°F | 9°F | 5°F | 25°F | -8°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 41mph | 9mph | 48mph | 7mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 50% | 80% | 80% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 84% | 94% | 76% | 53% | 87% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 20:58 | 21:08 | 20:23 | 17:00 | 17:32 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -14°F | 18°F | -15°F | 19°F | -6°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 46mph | 38mph | 16mph | 7mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 90% | 60% | 50% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 68% | 40% | 40% | 93% | 67% |
P, 05/18/2012 - 18:16 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

