| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 7.6mi | |
| Páratartalom | 94% | |
| Harmatpont | 21°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Szo, 05/19/2012 - 22:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 07:08 | 07:09 | 07:08 | 06:57 | 08:03 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -18°F | 7°F | -18°F | 38°F | -19°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 1mph | 14mph | 47mph | 14mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 60% | 10% | 40% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 84% | 61% | 84% | 74% | 53% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 20:58 | 16:29 | 20:58 | 16:57 | 20:23 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -14°F | -7°F | -14°F | 1°F | 13°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 9mph | 1mph | 7mph | 10mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 20% | 90% | 10% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 68% | 57% | 68% | 99% | 90% |
Szo, 05/19/2012 - 23:22 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

