| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 23mph | |
| Látótávolság | 6.2mi | |
| Páratartalom | 45% | |
| Harmatpont | 24°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Szo, 05/19/2012 - 23:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 07:21 | 05:06 | 08:03 | 08:23 | 08:03 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 8°F | -20°F | -19°F | -6°F | -19°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 23mph | 40mph | 14mph | 49mph | 14mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 50% | 50% | 80% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 90% | 100% | 53% | 42% | 53% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 17:53 | 20:23 | 16:48 | 20:23 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | 6°F | 13°F | 7°F | 13°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 50mph | 21mph | 10mph | 20mph | 10mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 70% | 0% | 30% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 79% | 90% | 95% | 90% |
Szo, 05/19/2012 - 23:22 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

