| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 43mph | |
| Látótávolság | 6.1mi | |
| Páratartalom | 90% | |
| Harmatpont | 25°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 05/16/2012 - 19:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 07:08 | 08:32 | 04:05 | 07:21 | 08:10 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -18°F | 5°F | 9°F | 8°F | 0°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 9mph | 41mph | 23mph | 4mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 80% | 50% | 40% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 84% | 76% | 94% | 90% | 63% |
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 20:58 | 20:23 | 21:08 | 18:30 | 17:25 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -14°F | -15°F | 18°F | -6°F | 20°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 38mph | 46mph | 50mph | 11mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 60% | 90% | 60% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 68% | 40% | 40% | 93% | 93% |
Sze, 05/16/2012 - 18:13 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
