| UV Index | 8 Nincs adat |
| Szél | Szélcsend | |
| Látótávolság | 6.7mi | |
| Páratartalom | 89% | |
| Harmatpont | 26°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 09:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 05:06 | 07:18 | 05:20 | 08:23 | 05:58 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -20°F | 38°F | 14°F | -6°F | -3°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 40mph | 48mph | 26mph | 49mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 100% | 10% | 80% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 100% | 85% | 53% | 42% | 74% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 17:53 | 17:56 | 21:44 | 16:48 | 16:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 6°F | 14°F | -19°F | 7°F | 13°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 21mph | 27mph | 9mph | 20mph | 20mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 100% | 60% | 30% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 79% | 69% | 73% | 95% | 72% |
P, 05/18/2012 - 07:13 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

