| UV Index | 2 Nincs adat |
| Szél | 21mph | |
| Látótávolság | 7.9mi | |
| Páratartalom | 66% | |
| Harmatpont | 27°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 12:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 08:32 | 04:08 | 06:53 | 06:56 | 07:21 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 5°F | 25°F | 28°F | -3°F | 8°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 48mph | 40mph | 43mph | 23mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 80% | 80% | 20% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 76% | 53% | 64% | 47% | 90% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 20:23 | 17:00 | 21:52 | 18:08 | 18:30 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -15°F | 19°F | 11°F | -5°F | -6°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 38mph | 16mph | 33mph | 12mph | 50mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 50% | 20% | 40% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 40% | 93% | 55% | 61% | 93% |
P, 05/18/2012 - 12:26 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

