| UV Index | 9 Nincs adat |
| Szél | 16mph | |
| Látótávolság | 6.9mi | |
| Páratartalom | 59% | |
| Harmatpont | 24°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 14:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 07:08 | 07:18 | 07:21 | 08:09 | 06:04 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -18°F | 38°F | 8°F | -17°F | -8°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 48mph | 23mph | 25mph | 7mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 100% | 40% | 60% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 84% | 85% | 90% | 78% | 87% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 20:58 | 17:56 | 18:30 | 21:06 | 17:32 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -14°F | 14°F | -6°F | 1°F | -6°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 27mph | 50mph | 29mph | 7mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 100% | 60% | 70% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 68% | 69% | 93% | 77% | 67% |
P, 05/18/2012 - 01:24 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

