| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 7mph | |
| Látótávolság | 1.4mi | |
| Páratartalom | 76% | |
| Harmatpont | 30°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Szo, 05/19/2012 - 15:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 08:09 | 08:32 | 04:05 | 05:42 | 06:57 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -17°F | 5°F | 9°F | -4°F | 38°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 25mph | 9mph | 41mph | 10mph | 47mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 80% | 50% | 50% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 78% | 76% | 94% | 60% | 74% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 21:06 | 20:23 | 21:08 | 21:10 | 16:57 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | -15°F | 18°F | 17°F | 1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 29mph | 38mph | 46mph | 44mph | 7mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 60% | 90% | 90% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 40% | 40% | 44% | 99% |
Szo, 05/19/2012 - 16:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

